Płyty styropianowe EPS HYDROSTYR UNI produkowane są metodą spieniania i formowania tzw. kulek polistyrenu ekspandowanego (EPS) wzbogaconego o specjalne środki zmniejszające chłonność wody. Rodzina płyt HYDROSTYR UNI nie powstaje metodą wtrysku, lecz poprzez cięcie bloku. Zasadniczym przeznaczeniem płyt styropianowych jest obszar budownictwa lądowego, w zakresie wykonywania izolacji termicznych przegród budowlanych, w szczególności w środowisku wilgotnym lub okresowo nawodnionym.
ZASTOSOWANIE
DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE
HYDROSTYR UNI 100
ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI | WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE | |
Grubość | T(2) | ± 2 mm |
Długość | L(3) | ± 3 mm |
Szerokość | W(3) | ± 3 mm |
Prostokątność | S(5) | ± 5 mm/m |
Płaskość | P(10) | ± 10 mm |
Wytrzymałość na zginanie | BS150 | ≥ 150 kPa |
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym | CS(10)100 | ≥ 100 kPa |
Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych | DS(N)5 | ± 0,5 % |
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temp. i wilgotności | DS(70,-)2 | ≤ 2 % |
Odkształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury | DLT(1)5 | ≤ 5 % |
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym całkowitym zanurzeniu | WL(T)3 | ≤ 3 % |
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła ld | – | ≤ 0,038 W/(m×K) |
Klasa reakcji na ogień |
| E |
HYDROSTYR UNI 150
ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI | WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE | |
Grubość | T(2) | ± 2 mm |
Długość | L(3) | ± 3 mm |
Szerokość | W(3) | ± 3 mm |
Prostokątność | S(5) | ± 5 mm/m |
Płaskość | P(10) | ± 10 mm |
Wytrzymałość na zginanie | BS200 | ≥ 200 kPa |
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym | CS(10)150 | ≥ 150 kPa |
Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych | DS(N)5 | ± 0,5 % |
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temp. i wilgotności | DS(70,-)2 | ≤ 2 % |
Odkształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury | DLT(1)5 | ≤ 5 % |
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym całkowitym zanurzeniu | WL(T)3 | ≤ 3 % |
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła ld | – | ≤ 0,036 W/(m×K) |
Klasa reakcji na ogień |
| E |
HYDROSTYR UNI 200
ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI | WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE | |
Grubość | T(2) | ± 2 mm |
Długość | L(3) | ± 3 mm |
Szerokość | W(3) | ± 3 mm |
Prostokątność | S(5) | ± 5 mm/m |
Płaskość | P(10) | ± 10 mm |
Wytrzymałość na zginanie | BS250 | ≥ 250 kPa |
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym | CS(10)200 | ≥ 200 kPa |
Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych | DS(N)5 | ± 0,5 % |
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temp. i wilgotności | DS(70,-)2 | ≤ 2 % |
Odkształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury | DLT(1)5 | ≤ 5 % |
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym całkowitym zanurzeniu | WL(T)3 | ≤ 3 % |
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła ld | – | ≤ 0,036 W/(m×K) |
Klasa reakcji na ogień |
| E |